Дизельный генератор AKSA APD50A
- Производитель: AKSA
- Код товара: APD50A
- Доступность: На складе
446 364р.
Технические характеристики AKSA APD 50 A
Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 36/45 |
Резервная мощность, кВт/кВА | 40/50 |
Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
Дизельный двигатель | Aksa A4CRX47 |
Количество цилиндров | 4 |
Конструкция двигателя | рядный |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 105 х 135 |
Коэффициент сжатия | 17:1 |
Объём двигателя, л | 4,676 |
Общая выходная мощность двигателя | 40 кВт |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Механический |
Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Емкость топливного бака, л | 154 |
Емкость смазочной системы, л | 14 |
Емкость системы охлаждения, л | 25 |
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 11,1 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 |
Минимальная температура запуска AKSA APD50A,°C | -30* |
Система запуска | Электростартер |
Модель генератора | AKSA, бесщеточный, одноопорный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Регулировка напряжения генератора | ±1% |
Класс изоляции генератора | H |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1860 x 900 x 1423 |
Полный вес установки, кг | 960 |
* необходима установка предпускового подогревателя.
Режим основной мощности (Prime Power)- в данном режиме ДГУ может работать непрерывно (даже 24 часа/сутки) на переменной нагрузке.Режим резервной мощности (Stand by Power)- в данном режиме при работе ДЭС перегрузка не допускается. Разрешается работа в течение одного часа на каждые десять с половиной часов работы дизельного генератора (дизель-генератора).
Характеристики | |
Мощность, кВт | 36 |
Двигатель | AKSA |
Страна | Турция |
Гарантия | 12(1000м/ч) |
Вы смотрели
Дизельный генератор AKSA APD50A
Мощность, кВт: 36
Двигатель: AKSA
Страна: Турция
Гарантия: 12(1000м/ч)
446 364р.